型号:18650锂电池组
额定容量(0.2C5A):10-20Ah
额定电压:36V
最大充电电压:42V
放电界限电压:35.7V-39V
充电电流:2A
最大持续放电电流:15A
最大放电电流(≤3s):70±10A
重量:3.6kg
单体:NCR18650 PF
外壳:铝合金
防水等级:IP65
三星锂离子动力电池产品特点:
1、内阻小、电流小、充放电性能好;
2、放电平台高、待机时间长;
3、电池性能一致性好、自放电率低;
4、品质好、电池体积小、重量轻、容量大、环保且无记忆效应。
应用领域:
1、电动自行车、电动摩托车、小型电动车等;
2、电动工具、航模飞机、无人机;
3、电动轮椅车、电动滑板车、电动玩具汽车等。
GS-12款电动自行车电池 48V 10-20Ah 参数:
Type | LiNiCoMn2O4 or Lifepo4 | |
1. Basic Characteristics | ||
Weight | ≤ 5KG | |
Dimension(D*H) | 107*75*390mm | |
Working temperature | Charge Temperature | 0~45°C |
Discharge Temperature | -20~65°C | |
Retention of charge (store in one month) | ≥95% | |
2. Technical Data | ||
Rated Voltage | 48V | |
Rated Capacity C1 | ≥ 11.6Ah | |
Battery Resistance | ≤100mΩ | |
Charge | Way of Charge | CC/CV |
Standard Charge Current | 2A | |
Max Charge Current | 5A | |
Max Charge Voltage | 54.6V | |
Cell OverCharge Protection Voltage | 4.2V/Cell | |
Discharge | Standard Discharge Current | 15A can be customized |
Max Discharge Current | 20A can be customized | |
Discharge Cut-off Voltage | 39V | |
Cell Overdischarge Protection Voltage | 3.0V/cell | |
Ratio Discharge | 1C | undefined96%C1 |
2C | undefined93%C1 | |
3C | undefined90%C1 | |
Cycle Life | ≥ 500 Cycles | |
3. Safety Test | ||
Short Circuit Safety Test | No fire, No explosion | |
Overcharge Safety Test | ||
Crush Safety Test | ||
Needling Safety Test | ||
Extrusion Safety Test | ||
130°C High Temperature Safety Test |
电动自行车电池的循环寿命